Aeglane Valss
Nr. B D G J L N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
209) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 5 1 1 1 1 1 1 6 1 1
242) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU 4 3 2 4 2 3 2 5 (12) 3 3
246) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN 2 5 3 2 4 6 5 4 (11) 4 4
249) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 1 2 4 3 3 2 6 5 (11) 2 2
253) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 3 4 5 5 5 4 4 4 (15) 5 5
260) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 6 6 6 6 6 5 3 7 6 6
Tango
Nr. B D G J L N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
209) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 5 1 2 1 2 2 1 6 (9) 6 (9) 2 3
242) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU 3 2 1 2 1 1 2 6 (9) 7 (12) 1 4
246) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN 2 5 4 3 5 5 5 7 5 9
249) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 1 4 3 4 3 4 3 4 3 5
253) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 4 3 5 5 4 3 6 4 4 9
260) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 6 6 6 6 6 6 4 7 6 12
Viini Valss
Nr. B D G J L N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
209) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 5 2 3 1 2 2 1 5 (8) 1 4
242) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU 3 3 1 3 1 1 3 7 3 7
246) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN 2 5 4 2 4 6 5 4 4 13
249) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 1 1 2 4 3 3 2 4 (6) 2 7
253) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 4 4 6 5 5 4 6 5 5 14
260) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 6 6 5 6 6 5 4 7 6 18
Aeglane Foxtrot
Nr. B D G J L N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
209) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 5 2 3 2 1 1 1 5 (7) 2 6
242) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU 2 1 1 3 2 2 2 6 (10) 1 8
246) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN 4 5 6 4 5 6 6 4 (18) 6 19
249) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 1 3 2 1 3 3 4 6 3 10
253) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 3 4 5 6 4 4 5 4 4 18
260) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 6 6 4 5 6 5 3 4 (17) 5 23
Quickstep
Nr. B D G J L N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
209) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 5 3 3 2 2 2 2 4 2 8
242) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU 2 1 1 1 1 1 1 6 1 9
246) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN 4 5 6 4 5 5 6 5 5 24
249) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 1 2 2 3 3 3 3 7 3 13
253) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 3 4 4 5 4 4 5 5 4 22
260) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 6 6 5 6 6 6 4 7 6 29

B : Siim Saarik

D : Marina Lahtikov

G : Hardi Rikand

J : Katrin Kruuse

L : Kristiina Laiv

N : Kristina Tarmet

O : Veldo Timm